PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG KHÊ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 13 10 3 0 0 0 0 0 13 10 3 0 0 0 0 0
225-36ThA 13 10 3 0 0 0 0 0 13 10 3 0 0 0 0 0
325-36ThB 9 8 1 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 0 0 0
425-36ThB 9 8 1 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 0 0 0
525-36ThC 13 11 2 0 0 0 0 0 13 11 2 0 0 0 0 0
625-36ThC 13 11 2 0 0 0 0 0 13 11 2 0 0 0 0 0
725-36ThD 9 6 3 0 0 0 0 0 9 6 3 0 0 0 0 0
825-36ThD 9 6 3 0 0 0 0 0 9 6 3 0 0 0 0 0
93-4TA 24 12 12 0 0 0 0 0 24 12 12 0 0 0 0 0
103-4TA 24 12 12 0 0 0 0 0 24 12 12 0 0 0 0 0
113-4TB 31 18 13 0 0 0 0 0 31 18 13 0 0 0 0 0
123-4TC 27 18 9 0 0 0 0 0 27 18 9 0 0 0 0 0
133-4TC 27 18 9 0 0 0 0 0 27 18 9 0 0 0 0 0
143-4TD 26 13 13 0 0 0 0 0 26 13 13 0 0 0 0 0
154-5TA 32 24 8 0 0 0 0 0 32 24 8 0 0 0 0 0
164-5TB 31 17 14 0 0 0 0 0 31 17 14 0 0 0 0 0
174-5TC 30 16 14 0 0 0 0 0 30 16 14 0 0 0 0 0
184-5TD 32 21 11 0 0 0 0 0 32 21 11 0 0 0 0 0
195-6TA 36 19 16 0 0 0 0 0 36 19 16 0 0 0 0 0
205-6TA 36 19 16 0 0 0 0 0 36 19 16 0 0 0 0 0
215-6TB 37 24 13 0 0 0 0 0 37 24 13 0 0 0 0 0
225-6TC 37 20 17 0 0 0 0 0 37 20 17 0 0 0 0 0
 Tổng5183211950000051832119500000